熱門關(guān)鍵詞: CAT.1三模地磁車輛檢測器 CAT.1雙模地磁車輛檢測器 NB-IOT雙模地磁車位檢測器
全國服務(wù)熱線
400-046-0991產(chǎn)品尺寸: | 99*99mm(地磁) |
產(chǎn)品重量: | 441g(地磁) |
頻率: | 433MHz |
最大發(fā)送功率: | 20dBm |
準(zhǔn)確率: | >99% |
設(shè)備供電: | 3.6V工業(yè)級鋰電池 |
通信協(xié)議: | 私有超低功耗協(xié)議 |
控制器接口: | RS232/485、4G全網(wǎng)通、RJ45 |
400-046-0991
檢測車位上的車輛信息;地磁檢測器通過自組網(wǎng)方式與控制主機之間交換數(shù)據(jù);將檢測到的車位信息發(fā)送至控制主機。
一:LORA 433地磁車位檢測器
產(chǎn)品特性:地磁檢測器通過檢測車位周圍磁場變化來判斷車位上有車或無車。
產(chǎn)品名稱:地磁車位檢測器
產(chǎn)品型號:HSMS-P-MD2-433
外殼結(jié)構(gòu):加強尼龍+玻纖,震動摩擦焊接
通信技術(shù):LoRa
檢測準(zhǔn)確率:>99%
檢測算法: 地磁檢測
安裝方式: 地埋式
升級方式: 支持無線升級
供電方式: 內(nèi)置3.6V大容量鋰電池
使用壽命: >5年
工作頻段: 433MHz
發(fā)射功率: 20dBm
接收靈敏度: -116dBm
檢測反應(yīng)時間: 地磁到主機<5秒
傳輸距離: 半徑>250米
探測高度距離: 0.5米工作正常
水下覆蓋通訊覆蓋:水深10CM下正常工作
防護等級: IP68
工作溫度: -40℃~+85℃
產(chǎn)品尺寸: Ф97*112mm
產(chǎn)品重量: 441g
抗壓: 30噸
抗干擾符合:GB/T17626.8-2006等級1
告警: 電量實時監(jiān)測,掉線告警,心跳包
包裝說明:裝入數(shù)量:20個/箱
包裝尺寸:52*21*25CM
凈重/毛重:9.0kg/9.7kg
二: LORA 433 控制主機
產(chǎn)品特性:用于接收、分析、處理地磁發(fā)送過來的數(shù)據(jù),并把有效數(shù)據(jù)發(fā)送給平臺系統(tǒng),主機采用4G全網(wǎng)通無線通訊,保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。具備車位狀態(tài)信息緩存和錯誤重傳機制和故障報警功能。
產(chǎn)品名稱: | 控制主機(市電型) | 控制主機(太陽能型) |
產(chǎn)品型號: | HSMS-P-MC2-433-CP | HSMS-P-MC2-433-SE |
外殼材質(zhì): | 鑄鋁合金 | 鑄鋁合金 |
安裝方式: | 路燈桿抱箍安裝,離地面高3米 | 路燈桿抱箍安裝,離地面高3米 |
升級方式: | 支持遠程無線升級 | 支持遠程無線升級 |
最高連接地磁數(shù): | ≤64 | ≤64 |
自動對時精度: | 誤差<15秒 | 誤差<15秒 |
接口支持: | RS232、RS485、RJ45 | RS232、RS485、RJ45 |
供電方式: | AC220V,內(nèi)置12V5AH松下三元鋰電池,電池使用壽命≤3年 | 20W太陽能電池板28V內(nèi)置12V20AH松下三元鋰電池,電池使用壽命≤3年??稍谶B續(xù)陰雨天工作20天以上。 |
工作頻段: | 433MHz | 433MHz |
發(fā)射功率: | 20dBm | 20dBm |
通信方式: | 均為4G全網(wǎng)通(電信、移動、聯(lián)通) | 均為4G全網(wǎng)通(電信、移動、聯(lián)通) |
與地磁通信距離: | ≤250 米 | ≤250 米 |
防護等級: | IP66 | IP66 |
工作溫度: | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
產(chǎn)品尺寸: | 307*204*107mm | 307*204*107mm 500*350*25mm(太陽能組件) |
產(chǎn)品重量: | 4.4Kg | 4.8Kg |
包裝說明: | 裝入數(shù)量:1臺/箱 包裝尺寸:38*36*18CM 凈重/毛重:4.8kg/5.4kg | 裝入數(shù)量:1臺/箱 包裝尺寸:38*36*18CM 凈重/毛重:4.8kg/5.4kg |
天線: | 9dbi 全向天線 | 9dbi 全向天線 |
全國服務(wù)熱線:400-046-0991